Acerca de este espacio
Experimenta la vida de lujo en este exclusivo condominio, que ofrece una variedad de servicios de alta calidad. Ubicada a solo 5 minutos del aeropuerto internacional Juan Santamaría y a 10 minutos del centro de San José, esta residencia premium ofrece vistas panorámicas a la colina. Disfruta de una piscina semiolímpica, un gimnasio totalmente equipado, parques para mascotas, senderos rodeados de exuberante vegetación y varias áreas sociales para relajarse y entretenerse.
El espacio
Este encantador apartamento de 43 m2 está diseñado para ofrecer una experiencia de vida excepcional. Con un diseño interior refinado y características cuidadosamente seleccionadas para mejorar tu vida diaria, disfrutarás de una cocina de inspiración europea, una acogedora sala de estar y comedor y un espacio de lavandería funcional.
El dormitorio principal está equipado con una cómoda cama queen, un armario doble y un televisor inteligente, junto con un baño privado en suite.
Ubicado en el noveno piso con vistas a la piscina, en un moderno edificio de 20 pisos con tres ascensores, este apartamento cuenta con grandes ventanas del piso al techo que te permiten apreciar las vistas panorámicas mientras disfrutas de un interior cálido y acogedor.
La luz natural y la ventilación se han maximizado, aplicando principios bioclimáticos que garantizan un espacio fresco y energizante.
Acceso de los huéspedes
La ubicación de estos edificios se ha elegido estratégicamente para proporcionar comodidad y fácil acceso. En Costa Rica, donde las señales de tráfico pueden ser limitadas, la aplicación Waze será tu mejor herramienta para garantizar una estancia sin problemas y navegar con confianza.
Con un cómodo acceso desde la carretera y una excelente conectividad dentro de Heredia, se recomienda utilizar Waze para una experiencia de navegación perfecta y sin complicaciones.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 |
14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 |
21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 |
28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | ||||
4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 |
11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 |
18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 |
25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | ||||||
2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 |
9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 |
16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 |
23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 |
30 2 | 31 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | ||
6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 |
13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 |
20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 |
27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | |||||
3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 |
10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 |
17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 |
24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | |||||
3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 |
10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 |
17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 |
24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 |
31 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | |
7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 |
14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 |
21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 |
28 2 | 29 2 | 30 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | |||
5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 |
12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 |
19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 |
26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | ||||||
2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 |
9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 |
16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 |
23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 |
30 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | |
7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 |
14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 |
21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 |
28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | ||||
4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 |
11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 |
18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 |
25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 |
8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 |
15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 |
22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 |
29 2 | 30 2 |
Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted