Featuring Spanish tropical architectural design, Veranda 2B boasts 2,285 sq.ft of interior living space and a large covered terrace from which to enjoy the fairway and rainforest views.
Accommodation characteristics:
Floor plans: 3 bedrooms / 3 bathrooms.
Private BBQ
Stairs in condo.
Second Floor.
Fully equipped gourmet kitchens.
Central air.
Full-sized washer and dryer.
Spacious living and dining rooms.
Access to two pools, jacuzzi, barbecue area, exercise room, beach club and golf course.Community amenities: five swimming pools, jacuzzis, barbeque areas, air-conditioned gym, sun deck with shade palapas, private covered parking and 24hs guarded gate entry.
Location: is located by the Los Sueños Golf Course, just 200 yards away from bars, restaurants, and the Los Sueños Bech Club, and within walking distance to the Marina (3 min).
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 402 | 2 $ 402 | 3 $ 402 | 4 $ 402 | 5 $ 402 | 6 $ 402 | |
7 $ 402 2 | 8 $ 402 2 | 9 $ 402 2 | 10 $ 402 2 | 11 $ 402 2 | 12 $ 402 2 | 13 $ 402 2 |
14 $ 402 2 | 15 $ 402 2 | 16 $ 402 2 | 17 $ 402 2 | 18 $ 402 2 | 19 $ 402 2 | 20 $ 402 2 |
21 $ 402 2 | 22 $ 402 2 | 23 $ 402 2 | 24 $ 402 2 | 25 $ 402 2 | 26 $ 402 2 | 27 $ 402 2 |
28 $ 402 2 | 29 $ 402 2 | 30 $ 402 2 | 31 $ 402 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 402 2 | 2 $ 402 2 | 3 $ 402 2 | ||||
4 $ 402 2 | 5 $ 402 2 | 6 $ 402 2 | 7 $ 402 2 | 8 $ 402 2 | 9 $ 402 2 | 10 $ 402 2 |
11 $ 402 2 | 12 $ 402 2 | 13 $ 402 2 | 14 $ 402 2 | 15 $ 402 2 | 16 $ 402 2 | 17 $ 402 2 |
18 $ 402 2 | 19 $ 402 2 | 20 $ 402 2 | 21 $ 402 2 | 22 $ 402 2 | 23 $ 402 2 | 24 $ 402 2 |
25 $ 402 2 | 26 $ 402 2 | 27 $ 402 2 | 28 $ 402 2 | 29 $ 402 2 | 30 $ 402 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 402 2 | ||||||
2 $ 402 2 | 3 $ 402 2 | 4 $ 402 2 | 5 $ 402 2 | 6 $ 402 2 | 7 $ 402 2 | 8 $ 402 2 |
9 $ 402 2 | 10 $ 402 2 | 11 $ 402 2 | 12 $ 402 2 | 13 $ 402 2 | 14 $ 402 2 | 15 $ 402 2 |
16 $ 402 2 | 17 $ 402 2 | 18 $ 402 2 | 19 $ 402 2 | 20 $ 402 2 | 21 $ 402 2 | 22 $ 402 2 |
23 $ 402 2 | 24 $ 402 2 | 25 $ 402 2 | 26 $ 402 2 | 27 $ 402 2 | 28 $ 402 2 | 29 $ 402 2 |
30 $ 402 2 | 31 $ 402 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 402 2 | 2 $ 402 2 | 3 $ 402 2 | 4 $ 402 2 | 5 $ 402 2 | ||
6 $ 402 2 | 7 $ 402 2 | 8 $ 402 2 | 9 $ 402 2 | 10 $ 402 2 | 11 $ 402 2 | 12 $ 402 2 |
13 $ 402 2 | 14 $ 402 2 | 15 $ 402 2 | 16 $ 402 2 | 17 $ 402 2 | 18 $ 402 2 | 19 $ 402 2 |
20 $ 402 2 | 21 $ 402 2 | 22 $ 402 2 | 23 $ 402 2 | 24 $ 402 2 | 25 $ 402 2 | 26 $ 402 2 |
27 $ 402 2 | 28 $ 402 2 | 29 $ 402 2 | 30 $ 402 2 | 31 $ 402 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 402 2 | 2 $ 402 2 | |||||
3 $ 402 2 | 4 $ 402 2 | 5 $ 402 2 | 6 $ 402 2 | 7 $ 402 2 | 8 $ 402 2 | 9 $ 402 2 |
10 $ 402 2 | 11 $ 402 2 | 12 $ 402 2 | 13 $ 402 2 | 14 $ 402 2 | 15 $ 402 2 | 16 $ 402 2 |
17 $ 402 2 | 18 $ 402 2 | 19 $ 402 2 | 20 $ 402 2 | 21 $ 402 2 | 22 $ 402 2 | 23 $ 402 2 |
24 $ 402 2 | 25 $ 402 2 | 26 $ 402 2 | 27 $ 402 2 | 28 $ 402 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 402 2 | 2 $ 402 2 | |||||
3 $ 402 2 | 4 $ 402 2 | 5 $ 402 2 | 6 $ 402 2 | 7 $ 402 2 | 8 $ 402 2 | 9 $ 402 2 |
10 $ 402 2 | 11 $ 402 2 | 12 $ 402 2 | 13 $ 402 2 | 14 $ 402 2 | 15 $ 402 2 | 16 $ 402 2 |
17 $ 402 2 | 18 $ 402 2 | 19 $ 402 2 | 20 $ 402 2 | 21 $ 402 2 | 22 $ 402 2 | 23 $ 402 2 |
24 $ 402 2 | 25 $ 402 2 | 26 $ 402 2 | 27 $ 402 2 | 28 $ 402 2 | 29 $ 402 2 | 30 $ 402 2 |
31 $ 402 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 402 2 | 2 $ 402 2 | 3 $ 402 2 | 4 $ 402 2 | 5 $ 402 2 | 6 $ 402 2 | |
7 $ 402 2 | 8 $ 402 2 | 9 $ 402 2 | 10 $ 402 2 | 11 $ 402 2 | 12 $ 402 2 | 13 $ 402 2 |
14 $ 402 2 | 15 $ 402 2 | 16 $ 402 2 | 17 $ 402 2 | 18 $ 402 2 | 19 $ 402 2 | 20 $ 402 2 |
21 $ 402 2 | 22 $ 402 2 | 23 $ 402 2 | 24 $ 402 2 | 25 $ 402 2 | 26 $ 402 2 | 27 $ 402 2 |
28 $ 402 2 | 29 $ 402 2 | 30 $ 402 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 402 2 | 2 $ 402 2 | 3 $ 402 2 | 4 $ 402 2 | |||
5 $ 402 2 | 6 $ 402 2 | 7 $ 402 2 | 8 $ 402 2 | 9 $ 402 2 | 10 $ 402 2 | 11 $ 402 2 |
12 $ 402 2 | 13 $ 402 2 | 14 $ 402 2 | 15 $ 402 2 | 16 $ 402 2 | 17 $ 402 2 | 18 $ 402 2 |
19 $ 402 2 | 20 $ 402 2 | 21 $ 402 2 | 22 $ 402 2 | 23 $ 402 2 | 24 $ 402 2 | 25 $ 402 2 |
26 $ 402 2 | 27 $ 402 2 | 28 $ 402 2 | 29 $ 402 2 | 30 $ 402 2 | 31 $ 402 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 402 2 | ||||||
2 $ 402 2 | 3 $ 402 2 | 4 $ 402 2 | 5 $ 402 2 | 6 $ 402 2 | 7 $ 402 2 | 8 $ 402 2 |
9 $ 402 2 | 10 $ 402 2 | 11 $ 402 2 | 12 $ 402 2 | 13 $ 402 2 | 14 $ 402 2 | 15 $ 402 2 |
16 $ 402 2 | 17 $ 402 2 | 18 $ 402 2 | 19 $ 402 2 | 20 $ 402 2 | 21 $ 402 2 | 22 $ 402 2 |
23 $ 402 2 | 24 $ 402 2 | 25 $ 402 2 | 26 $ 402 2 | 27 $ 402 2 | 28 $ 402 2 | 29 $ 402 2 |
30 $ 402 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 402 2 | 2 $ 402 2 | 3 $ 402 2 | 4 $ 402 2 | 5 $ 402 2 | 6 $ 402 2 | |
7 $ 402 2 | 8 $ 402 2 | 9 $ 402 2 | 10 $ 402 2 | 11 $ 402 2 | 12 $ 402 2 | 13 $ 402 2 |
14 $ 402 2 | 15 $ 402 2 | 16 $ 402 2 | 17 $ 402 2 | 18 $ 402 2 | 19 $ 402 2 | 20 $ 402 2 |
21 $ 402 2 | 22 $ 402 2 | 23 $ 402 2 | 24 $ 402 2 | 25 $ 402 2 | 26 $ 402 2 | 27 $ 402 2 |
28 $ 402 2 | 29 $ 402 2 | 30 $ 402 2 | 31 $ 402 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 402 2 | 2 $ 402 2 | 3 $ 402 2 | ||||
4 $ 402 2 | 5 $ 402 2 | 6 $ 402 2 | 7 $ 402 2 | 8 $ 402 2 | 9 $ 402 2 | 10 $ 402 2 |
11 $ 402 2 | 12 $ 402 2 | 13 $ 402 2 | 14 $ 402 2 | 15 $ 402 2 | 16 $ 402 2 | 17 $ 402 2 |
18 $ 402 2 | 19 $ 402 2 | 20 $ 402 2 | 21 $ 402 2 | 22 $ 402 2 | 23 $ 402 2 | 24 $ 402 2 |
25 $ 402 2 | 26 $ 402 2 | 27 $ 402 2 | 28 $ 402 2 | 29 $ 402 2 | 30 $ 402 2 | 31 $ 402 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 402 2 | 2 $ 402 2 | 3 $ 402 2 | 4 $ 402 2 | 5 $ 402 2 | 6 $ 402 2 | 7 $ 402 2 |
8 $ 402 2 | 9 $ 402 2 | 10 $ 402 2 | 11 $ 402 2 | 12 $ 402 2 | 13 $ 402 2 | 14 $ 402 2 |
15 $ 402 2 | 16 $ 402 2 | 17 $ 402 2 | 18 $ 402 2 | 19 $ 402 2 | 20 $ 402 2 | 21 $ 402 2 |
22 $ 402 2 | 23 $ 402 2 | 24 $ 402 2 | 25 $ 402 2 | 26 $ 402 2 | 27 $ 402 2 | 28 $ 402 2 |
29 $ 402 2 | 30 $ 402 2 |
Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted