Ubicado en el 5to piso en Av. General Córdoba 639, este apartamento cuenta con 2 habitaciones, 1 baño completo y un medio baño. La sala de estar es amplia y cómoda, ideal para descansar, y la cocina está totalmente equipada para tus necesidades. Perfecto para familias o viajeros de negocios que buscan una ubicación céntrica y un espacio funcional en la ciudad.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 55 | 2 $ 55 | 3 $ 55 |
||||
4 $ 55 | 5 $ 55 | 6 $ 55 2 | 7 $ 55 2 | 8 $ 55 2 | 9 $ 55 2 | 10 $ 55 2 |
11 $ 55 2 | 12 $ 55 2 | 13 $ 55 2 | 14 $ 55 2 | 15 $ 55 2 | 16 $ 55 2 | 17 $ 55 2 |
18 $ 55 2 | 19 $ 55 2 | 20 $ 55 2 | 21 $ 55 2 | 22 $ 55 2 | 23 $ 55 2 | 24 $ 55 2 |
25 $ 55 2 | 26 $ 55 2 | 27 $ 55 2 | 28 $ 55 2 | 29 $ 55 2 | 30 $ 55 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 55 2 |
||||||
2 $ 55 2 | 3 $ 55 2 | 4 $ 55 2 | 5 $ 55 2 | 6 $ 55 2 | 7 $ 55 2 | 8 $ 55 2 |
9 $ 55 2 | 10 $ 55 2 | 11 $ 55 2 | 12 $ 55 2 | 13 $ 55 2 | 14 $ 55 2 | 15 $ 55 2 |
16 $ 55 2 | 17 $ 55 2 | 18 $ 55 2 | 19 $ 55 2 | 20 $ 55 2 | 21 $ 55 2 | 22 $ 55 2 |
23 $ 55 2 | 24 $ 55 2 | 25 $ 55 2 | 26 $ 55 2 | 27 $ 55 2 | 28 $ 55 2 | 29 $ 55 2 |
30 $ 55 2 | 31 $ 55 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 55 2 | 2 $ 55 2 | 3 $ 55 2 | 4 $ 55 2 | 5 $ 55 2 |
||
6 $ 55 2 | 7 $ 55 2 | 8 $ 55 2 | 9 $ 55 2 | 10 $ 55 2 | 11 $ 55 2 | 12 $ 55 2 |
13 $ 55 2 | 14 $ 55 2 | 15 $ 55 2 | 16 $ 55 2 | 17 $ 55 2 | 18 $ 55 2 | 19 $ 55 2 |
20 $ 55 2 | 21 $ 55 2 | 22 $ 55 2 | 23 $ 55 2 | 24 $ 55 2 | 25 $ 55 2 | 26 $ 55 2 |
27 $ 55 2 | 28 $ 55 2 | 29 $ 55 2 | 30 $ 55 2 | 31 $ 55 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 55 2 | 2 $ 55 2 |
|||||
3 $ 55 2 | 4 $ 55 2 | 5 $ 55 2 | 6 $ 55 2 | 7 $ 55 2 | 8 $ 55 2 | 9 $ 55 2 |
10 $ 55 2 | 11 $ 55 2 | 12 $ 55 2 | 13 $ 55 2 | 14 $ 55 2 | 15 $ 55 2 | 16 $ 55 2 |
17 $ 55 2 | 18 $ 55 2 | 19 $ 55 2 | 20 $ 55 2 | 21 $ 55 2 | 22 $ 55 2 | 23 $ 55 2 |
24 $ 55 2 | 25 $ 55 2 | 26 $ 55 2 | 27 $ 55 2 | 28 $ 55 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 55 2 | 2 $ 55 2 |
|||||
3 $ 55 2 | 4 $ 55 2 | 5 $ 55 2 | 6 $ 55 2 | 7 $ 55 2 | 8 $ 55 2 | 9 $ 55 2 |
10 $ 55 2 | 11 $ 55 2 | 12 $ 55 2 | 13 $ 55 2 | 14 $ 55 2 | 15 $ 55 2 | 16 $ 55 2 |
17 $ 55 2 | 18 $ 55 2 | 19 $ 55 2 | 20 $ 55 2 | 21 $ 55 2 | 22 $ 55 2 | 23 $ 55 2 |
24 $ 55 2 | 25 $ 55 2 | 26 $ 55 2 | 27 $ 55 2 | 28 $ 55 2 | 29 $ 55 2 | 30 $ 55 2 |
31 $ 55 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 55 2 | 2 $ 55 2 | 3 $ 55 2 | 4 $ 55 2 | 5 $ 55 2 | 6 $ 55 2 |
|
7 $ 55 2 | 8 $ 55 2 | 9 $ 55 2 | 10 $ 55 2 | 11 $ 55 2 | 12 $ 55 2 | 13 $ 55 2 |
14 $ 55 2 | 15 $ 55 2 | 16 $ 55 2 | 17 $ 55 2 | 18 $ 55 2 | 19 $ 55 2 | 20 $ 55 2 |
21 $ 55 2 | 22 $ 55 2 | 23 $ 55 2 | 24 $ 55 2 | 25 $ 55 2 | 26 $ 55 2 | 27 $ 55 2 |
28 $ 55 2 | 29 $ 55 2 | 30 $ 55 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 55 2 | 2 $ 55 2 | 3 $ 55 2 | 4 $ 55 2 |
|||
5 $ 55 2 | 6 $ 55 2 | 7 $ 55 2 | 8 $ 55 2 | 9 $ 55 2 | 10 $ 55 2 | 11 $ 55 2 |
12 $ 55 2 | 13 $ 55 2 | 14 $ 55 2 | 15 $ 55 2 | 16 $ 55 2 | 17 $ 55 2 | 18 $ 55 2 |
19 $ 55 2 | 20 $ 55 2 | 21 $ 55 2 | 22 $ 55 2 | 23 $ 55 2 | 24 $ 55 2 | 25 $ 55 2 |
26 $ 55 2 | 27 $ 55 2 | 28 $ 55 2 | 29 $ 55 2 | 30 $ 55 2 | 31 $ 55 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 55 2 |
||||||
2 $ 55 2 | 3 $ 55 2 | 4 $ 55 2 | 5 $ 55 2 | 6 $ 55 2 | 7 $ 55 2 | 8 $ 55 2 |
9 $ 55 2 | 10 $ 55 2 | 11 $ 55 2 | 12 $ 55 2 | 13 $ 55 2 | 14 $ 55 2 | 15 $ 55 2 |
16 $ 55 2 | 17 $ 55 2 | 18 $ 55 2 | 19 $ 55 2 | 20 $ 55 2 | 21 $ 55 2 | 22 $ 55 2 |
23 $ 55 2 | 24 $ 55 2 | 25 $ 55 2 | 26 $ 55 2 | 27 $ 55 2 | 28 $ 55 2 | 29 $ 55 2 |
30 $ 55 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 55 2 | 2 $ 55 2 | 3 $ 55 2 | 4 $ 55 2 | 5 $ 55 2 | 6 $ 55 2 |
|
7 $ 55 2 | 8 $ 55 2 | 9 $ 55 2 | 10 $ 55 2 | 11 $ 55 2 | 12 $ 55 2 | 13 $ 55 2 |
14 $ 55 2 | 15 $ 55 2 | 16 $ 55 2 | 17 $ 55 2 | 18 $ 55 2 | 19 $ 55 2 | 20 $ 55 2 |
21 $ 55 2 | 22 $ 55 2 | 23 $ 55 2 | 24 $ 55 2 | 25 $ 55 2 | 26 $ 55 2 | 27 $ 55 2 |
28 $ 55 2 | 29 $ 55 2 | 30 $ 55 2 | 31 $ 55 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 55 2 | 2 $ 55 2 | 3 $ 55 2 |
||||
4 $ 55 2 | 5 $ 55 2 | 6 $ 55 2 | 7 $ 55 2 | 8 $ 55 2 | 9 $ 55 2 | 10 $ 55 2 |
11 $ 55 2 | 12 $ 55 2 | 13 $ 55 2 | 14 $ 55 2 | 15 $ 55 2 | 16 $ 55 2 | 17 $ 55 2 |
18 $ 55 2 | 19 $ 55 2 | 20 $ 55 2 | 21 $ 55 2 | 22 $ 55 2 | 23 $ 55 2 | 24 $ 55 2 |
25 $ 55 2 | 26 $ 55 2 | 27 $ 55 2 | 28 $ 55 2 | 29 $ 55 2 | 30 $ 55 2 | 31 $ 55 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 55 2 | 2 $ 55 2 | 3 $ 55 2 | 4 $ 55 2 | 5 $ 55 2 | 6 $ 55 2 | 7 $ 55 2 |
8 $ 55 2 | 9 $ 55 2 | 10 $ 55 2 | 11 $ 55 2 | 12 $ 55 2 | 13 $ 55 2 | 14 $ 55 2 |
15 $ 55 2 | 16 $ 55 2 | 17 $ 55 2 | 18 $ 55 2 | 19 $ 55 2 | 20 $ 55 2 | 21 $ 55 2 |
22 $ 55 2 | 23 $ 55 2 | 24 $ 55 2 | 25 $ 55 2 | 26 $ 55 2 | 27 $ 55 2 | 28 $ 55 2 |
29 $ 55 2 | 30 $ 55 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 55 2 | 2 $ 55 2 | 3 $ 55 2 | 4 $ 55 2 | 5 $ 55 2 |
||
6 $ 55 2 | 7 $ 55 2 | 8 $ 55 2 | 9 $ 55 2 | 10 $ 55 2 | 11 $ 55 2 | 12 $ 55 2 |
13 $ 55 2 | 14 $ 55 2 | 15 $ 55 2 | 16 $ 55 2 | 17 $ 55 2 | 18 $ 55 2 | 19 $ 55 2 |
20 $ 55 2 | 21 $ 55 2 | 22 $ 55 2 | 23 $ 55 2 | 24 $ 55 2 | 25 $ 55 2 | 26 $ 55 2 |
27 $ 55 2 | 28 $ 55 2 | 29 $ 55 2 | 30 $ 55 2 | 31 $ 55 2 |